

FEATURE CHART: MODEL 8 SERIES,SHAFT OUTPUT and SPINDLE OUTPUT DRIVES, SINGLE REDUCTION | ||||||||||||||||
OPTIONS | DESCRIPTION | ORDER NUMBER | USE OPTION ORDER CODES TO BUILD ORDER NUMBER | |||||||||||||
MODEL SERIES | MODEL 8 | 8T | 8T | |||||||||||||
MOTOR PILOT/HUBS | SAE A SAE A1 SAE B SAE B1 SAE C SAE C1 SAE D SAE D1 | A A1 B B1 C C1 D D1 | C | |||||||||||||
MOTOR INPUT SPLINE INPUT SHAFT OPTIONS | 13T - 16/32 14T - 12/24 15T - 16/32 21T - 16/32 1-1/2”Keyed | 13 14 15 16 KOO | 14 | |||||||||||||
RATIO OPTIONS | 3.54, 4.00, 4.67, 5.71 | 03,04,4.7,05 | 05 | |||||||||||||
OUTPUT SHAFT OPTIONS OUTPUT SPINDLE OPTIONS | 23T-12/24 Spline 2.00” Keyed 3.00”Keyed 20T-8/16 Spline 23T-8/16 Short 23T-8/16 Long 2.00 Round 2.56 Round 2.00 Hex 2.00 Hex 2.50 Hex F1, F2, F2B, F3, F5, | 23 K1 K2 20 23S 23L A1 A2 H1 H2 H1B F1, F2, F2B F3, F5 | K1 | |||||||||||||
BRAKE | 160N.m 260N.m 330N.m 440N.m Without Brake | B4D B4F B4H B4L WO | WO | |||||||||||||
Example of complete order code: | 8T | C | 14 | 05 | K1 | WO | ||||||||||
FEATURE CHART: MODEL 8 SERIES,SHAFT OUTPUT and SPINDLE OUTPUT DRIVES, DOUBLE REDUCTION | ||||||||||||||||
OPTIONS | DESCRIPTION | ORDER NUMBER | USE OPTION ORDER CODES TO BUILD ORDER NUMBER | |||||||||||||
MODEL SERIES | MODEL 8 | 8S | 8S | |||||||||||||
MOTOR PILOT/HUBS | SAE A SAE A1 SAE B SAE B1 SAE C SAE C1 | A A1 B B1 C C1 | B | |||||||||||||
MOTOR INPUT SPLINE INPUT SHAFT OPTIONS | 13T - 16/32 1”- 6B 14T - 12/24 15T - 16/32 1-1/2”Keyed | 13 6B 14 15 KOO | 13 | |||||||||||||
RATIO OPTIONS | 15.92, 18.78 21.23, 24.76 30.33, 37.71 43.36, 51.43 | 15, 18 21, 24 30, 37 43, 51 | 43 | |||||||||||||
OUTPUT SHAFT OPTIONS OUTPUT SPINDLE OPTIONS | 23T-12/24 Spline 2.00” Keyed 3.00”Keyed 20T-8/16 Spline 23T-8/16 Short 23T-8/16 Long 2.00 Round 2.56 Round 2.00 Hex 2.00 Hex 2.50 Hex F1, F2, F2B, F3, F5, | 23 K1 K2 20 23S 23L A1 A2 H1 H2 H1B F1, F2, F2B F3, F5 | 20 | |||||||||||||
BRAKE | 160N.m 260N.m 330N.m 440N.m Without Brake | B4D B4F B4H B4L WO | B4L | |||||||||||||
Example of complete order code: | 8S | B | 13 | 43 | 20 | B4L | ||||||||||
Motor mounting chart | ||
Motor mounting hole dimensions | Diameter | |
SAE A, A1 (4)-1/2"-13UNC 2B thd holes on 106.38 B.C. | φ82.58(+0.12/0) | |
SAE B, B1 (2)-1/2"-13UNC 2B thd holes on 146.05 B.C. | φ101.62(+0.13/0) | |
SAE C, C1 (4)-1/2"-13UNC 2B thd holes on 161.93 B.C. OR (2)-5/8"-11UNC 2B thd holes on 180.98 B.C. | φ127.02(+0.13/0) | |
SAE D, D1 (4)-3/4"-10UNC 2B thd holes on 228.60 B.C. | φ152.43(+0.13/0) | |
“O” Ring size: SAE A-#042, SAE B-#155, SAE C-#159, SAE D-#163 | ||










Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China